
Yammer(エンタープライズソーシャル)導入事例「株式会社タクティー」(抜粋)
Microsoft のサイトに掲載された、株式会社タクティーの Office 365 と Yammer の導入事例の要点を、自身の備忘録を兼ねて抜粋した。なお、これはあくまでメーカー発の公式事例であり、その点は踏まえた上 […]
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Windows 10 Pro | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 256GB | メモリ | 8GB |
CPU | Core i7 8650U 1.9GHz | コア数 | 4コア (クアッドコア) |
CPUスコア | 8673 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | USB PD | ||
GPS | マイク | ○ | |
Office詳細 | Office Home and Business 2016 | 本体カードスロット | |
本体インターフェイス | 生体認証 | 顔認証 | |
センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 光センサー 磁力計 近接センサー | バッテリー性能 | |
その他機能 | キーボード | ||
画面性能 | |||
画面サイズ | 13.5 インチ | パネル種類 | |
画面解像度 | 3000x2000 | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | |
NFC対応 | Miracast対応 | ||
Wi-Fi Direct対応 | AirPlay対応 | ||
WiDi対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | オートフォーカス付きリア カメラ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
前面カメラ | 顔認証サインインカメラ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 幅x高さx奥行 | ||
カラー | |||
カラー | シルバー |
ソニー SONY ミラーレス一眼 α5100 パワーズームレンズキット E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS付属 ブラック ILCE-5100L-B。
CONTACT ME AT
■TAIYO 高性能油圧シリンダ 〔品番:140H-8R2FD40CB100-ABAH2-T〕外直送元[TR-8327929]【個人宅配送不可】。